Popis materijala dijelova
Podaci se ažuriraju. Molimo kontaktirajte našu prodaju za više detalja
NE. | Ime | Materijal |
1 | Tijelo | FRPP,PVDF,CPVC |
2 | Disk | FRPP,PVDF, CPVC |
3 | stabljika | lCrl8Ni9Ti 45# |
4 | Sjedalo | EPDM.FPM |
5 | o-prsten | EPDM.FPM |
6 | Poluga | Željezo |
7 | Orah | FRPP, PVDF, CPVC |
8 | Mjenjač | Željezo |
Napomena: Kako bi se zadovoljili zahtjevi prikladni za industriju otpornu na koroziju, sjedište ventila za brtvljenje može biti izrađeno od gume poput EPDM, FRM, IIR ili GR.
Tablica veličina leptir ventila pužnog zupčanika
Podaci se ažuriraju. Molimo kontaktirajte našu prodaju za više detalja
DN | D1 | D2 | D3 | L | LI | BOK | H2 | N-Φ | |
kg/Težina | |||||
HG | JIS | DIN | ANSI | FRPP | CPVC | PVDF | |||||||||
125 | 131 | 210 2 | 210 | 210 | 216 | 250 | 300 | 162 | 163 | 93 | 8-18 (prikaz, ostalo). | 0.5 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
150 | 153 | 240 | 240 | 240 | 240 | 285 | 300 | 67 | 176 | 93 | 8-22 (prikaz, ostalo). | 0.5 | 5.5 | 6.2 | 6.5 |
200 | 204 | 295 | 290 | 295 | 298 | 340 | 180 | 85 | 210 | 93 | 12-22 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 0.4 | 19 | 21 | 22 |
250 | 255 | 350 | 355 | 350 | 362 | 395 | 180 | 105 | 240 | 93 | 12-22 | 0.3 | 28 | 30 | 32 |
300 | 307 | 400 | 400 | 400 | 432 | 445 | 180 | 120 | 270 | 93 | 12-22 | 0.3 | 34 | 36 | 39 |
350 | 358 | 460 | 445 | 460 | 476 | 505 | 180 | 130 | 300 | 93 | 16-22 (prikaz, ostalo). (prikaz, ostalo). | 0.3 | 52 | 56 | 59 |
400 | 389 | 515 | 510 | 515 | 540 | 580 | 240 | 140 | 350 | 108 | 16-22 | 0.3 | 78 | 84 | 89 |
450 | 446 | 565 | 565 | 565 | 578 | 615 | 240 | 152 | 370 | 108 | 20-26 (prikaz, ostalo). (prikaz, ostalo). | 0.2 | 76 | 81 | 84 |
500 | 494 | 620 | 620 | 620 | 635 | 670 | 260 | 155 | 400 | 108 | 20-26 | 0.2 | 84 | 90 | 96 |
600 | 590 | 725 | 730 | 725 | 750 | 780 | 260 | 160 | 460 | 108 | 20-30 (prikaz, stručni). | 0.2 | 105 | 108 | 112 |
700 | 670 | 840 | 840 | 840 | - | 928 | 402 | 210 | 590 | 120 | 20-33 (prikaz, ostalo). | 0.2 | - | - | - |
800 | 770 | 950 | 950 | 950 | - | 1034 | 402 | 240 | 620 | 120 | 24-33 (prikaz, ostalo). (prikaz, ostalo). | 0.2 | - | - | - |
900 | 970 | 1050 | 1050 | 1050 | 1085 | 1168 | 402 | 240 | 705 | 120 | 24-33 | 0.2 | - | - | - |
1000 | 970 | 1160 | 1160 | 1160 | - | 1262 | 560 | 300 | 750 | 120 | 24-36 (prikaz, ostalo). | 0.2 | - | - | - |
Napomena: l. Promjer provrta prirubnice u ovim leptirastim ventilima primjenjuje se prema GB2555-81, 1.OMPa, ili se prilagođava prema zahtjevima kupaca za proizvodnju u skladu s drugim standardima kao što su JIS, DIN i ANSI.
2. Zaklopka ventila modela D371X-6F izrađena je od PVDF-a, dok je brtveni materijal od FPM-a, materijali tijela ventila i zaklopke primijenjeni u modelu D371X-6S su FRPP, dok je brtveni materijal EPDM, obično se naziva leptir ventil s pužnim kotačem.
godine od
iskustvo
M2
Izgrađeno područje
CENTAR VIJESTI
Cilj nam je zadovoljiti sve zahtjeve naših kupaca dobrom kvalitetom i uslugom. Pozdravljamo vaš upit i posjete!
U modernim industrijskim cjevovodima, smanjenje majice važne su povezivanje komponenti, a njihovo je održavanje ključno kako bi se osiguralo učinko...
U modernom industrijskom polju, smanjujući majice, kao važne komponente povezivanja cjevovoda, poduzimaju ključne funkcije transporta i distribucij...
Automatska konstrukcija za brtvljenje leptira na našoj tvrtki koristi elastične brtvene materijale vodeće u industriji, uključujući gumene gume i p...
U modernoj industriji, automatski ventili leptira ključna su oprema za kontrolu tekućine, a njihovi učinak izravno utječe na učinkovitost i sigurno...
Odabir materijala i značajke tijela ventila Kao središnja struktura nepovratnog ventila, tijelo ventila ima višestruke funkcije kao što je podup...
Leptir ventili igraju vitalnu ulogu u industrijskim cjevovodnim sustavima. Razuman odabir mjesta njihove ugradnje izravno utječe na radnu učinkovit...
Ručni leptir ventil nezamjenjiva je ključna komponenta u sustavu kontrole tekućine. Odabir oblika brtve sjedišta izravno je povezan s ukupnim učink...
FRPP cijevi, odnosno polipropilenske cijevi ojačane staklenim vlaknima, ekološki su prihvatljivi materijali koji također moraju ispunjavati relevan...